宴会・会議
トップオブカナザワ
トップオブカナザワ

ホテル最上階にあり、金沢市街を見渡せる宴会場です。
ご利用人数に応じて4分割でき、ご宴会や会議など幅広い用途にご利用いただけます。
会場 | フロアー | 広さ | 面積 | 天井高 | スクール | シアター | ロの字 | 立食 | 着席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トップオブカナザワ | 18F | 11m×28m | 308㎡ | 3.5m | 180 | 300 | 120 | 300 | 250 |
トップオブカナザワ 3/4 | 18F | 11m×21m | 231㎡ | 3.5m | 120 | 200 | 80 | 200 | 160 |
トップオブカナザワ 2/4 | 18F | 11m×14m | 154㎡ | 3.5m | 90 | 150 | 50 | 130 | 100 |
トップオブカナザワ 1/4 | 18F | 11m×7m | 77㎡ | 3.5m | 40 | 60 | 30 | 60 | 40 |
白山
白山

落ち着いた佇まいの宴会場です。
ご利用人数に応じて2分割、あるいはロビー部分も広げて使用することができます。
会場 | フロアー | 広さ | 面積 | 天井高 | スクール | シアター | ロの字 | 立食 | 着席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白山 オープン |
10F | 13.5m×21m | 248㎡ | 2.3m | 140 | 200 | — | 230 | 140 |
白山 全 | 10F | 8.5m×21m | 178.5㎡ | 2.3m | 100 | 120 | 60 | 150 | 100 |
白山 2/3 | 10F | 8.5m×14m | 119㎡ | 2.3m | 60 | 70 | 45 | 100 | 60 |
白山 1/3 | 10F | 8.5m×7m | 59.5㎡ | 2.3m | 30 | 40 | 20 | 40 | 30 |
加賀
加賀
少人数での会議やご宴会にご使用いただける宴会場です。
会場 | フロアー | 広さ | 面積 | 天井高 | スクール | シアター | ロの字 | 立食 | 着席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加賀 | 10F | 5.6m×10m | 56㎡ | 2.5m | 30 | 40 | 20 | 40 | 30 |