インターネット接続環境
各ホテルのインターネット接続対応状況
一覧表の見方
[◎]全室対応 [○]一部対応 [-]未対応
L=FLET'S SPOT R=FREESPOT M=Mzone H=HOTSPOT
(2012年1月現在)
| 客室 | 会議室 | フロントロビー (一部レストラン) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応 状況 |
最高 回線速度 |
VPN 対応 |
使用 料金 |
対応 状況 |
使用 料金 |
公衆無線LAN サービス |
|
| 北海道 | |||||||
| ANAクラウンプラザホテル千歳 | ◎ | 100Mbps | ◎ | 無料 | ◎ | 無料 | L |
| 稚内全日空ホテル | ◎ | 42Mbps | 無料 | ◎ | 無料 | R | |
| 札幌全日空ホテル | ◎ | 100Mbps | - | 無料 | ◎ | \21,000 | R |
| 釧路全日空ホテル | ◎ | 100Mbps | - | 無料 | ◎ | 無料 | LH |
| 東北・北陸・信越 | |||||||
| ANAクラウンプラザホテル新潟 | ◎ | 100Mbps | - | 無料 | ◎ | \15,000 | - |
| ANAクラウンプラザホテル富山 | ◎ | 100Mbps | ◎ | 無料 | ◎ | 無料 | |
| ANAクラウンプラザホテル金沢 | ◎ | 100Mbps | ◎ | 無料 | ◎ | \10,500 | |
| ANAホリデイ・イン仙台 | ◎ | 62.136Mbps | - | 無料 | ◎ | 無料 | LR |
| 関東 | |||||||
| ANAクラウンプラザホテル成田 | ◎ | 100Mbps | ◎ | \735 | ◎ | \10,500 | - |
| 東京・横浜 | |||||||
| ANAインターコンチネンタルホテル東京 | ◎ | 100Mbps | ◎ | \1,575 | ◎ | 無料 | R |
| ストリングスホテル東京 インターコンチネンタル |
◎ | 20Mbps | ◎ | 無料 | ◎ | 無料 | - |
| ホテルインターコンチネンタル東京ベイ | ◎ | 100Mbps | ◎ | \1,575 | ◎ | \10,500 | インタータッチ |
| ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル |
◎ | 100Mbps | ◎ | 無料 | ◎ | 無料(無線LAN) | 自社サービス |
| 中部 | |||||||
| ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋 | ◎ | 30Mbps | - | 無料 | ◎ | \2,1000 | M |
| 関西 | |||||||
| ANAクラウンプラザホテル大阪 | ◎ | 42Mbps | ◎ | 無料 | ○ | ※1 | M H |
| ANAクラウンプラザホテル神戸 | ◎ | 100Mbps | ◎ | 無料 | ◎ | \5,250 | R |
| 京都全日空ホテル | ◎ | 100Mbps | ◎ | 無料 | ○ | ※2 | L |
| 中国 | |||||||
| ANAクラウンプラザホテル広島 | ◎ | 100Mbps | ◎ | 無料 | ◎ | \10,500 | |
| ANAクラウンプラザホテル宇部 | ◎ | 100Mbps | - | ○ | L | ||
| 岡山全日空ホテル | ◎ | 100Mbps | - | ◎ | M | ||
| 米子全日空ホテル | ◎ | 100Mbps | - | 無料 | ◎ | \10,500 | L |
| 四国 | |||||||
| 全日空ホテルクレメント高松 | ◎ | 10Mbps | ○ | 無料 | ◎ | 無料 | L |
| 松山全日空ホテル | ◎ | ◎ | 無料 | ◎ | |||
| 九州 | |||||||
| ANA クラウンプラザホテル福岡 | ◎ | 100Mbps | ◎ | 無料 | ◎ | \20,000 | M |
| ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル | ◎ | 10Mbps | - | 無料 | ◎ | 無料 | - |
| 大分全日空ホテルオアシスタワー | ◎ | 100Mbps | ◎ | 無料 | - | - | - |
| ハウステンボスジェイアール 全日空ホテル |
- | - | - | - | - | - | L |
| 熊本全日空ホテル ニュースカイ | ◎ | 24Mbps | ◎ | 無料 | ○ | L | |
| 沖縄 | |||||||
| ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート | ○ | - | 無料 | ||||
| ANAインターコンチネンタル石垣リゾート | ◎ | 3Mbps | - | 無料 | - | ||
| 沖縄ハーバービューホテル クラウンプラザ |
◎ | 100Mbps | - | 無料 | ○ | 無料 | - |
| ラグナガーデンホテル | ◎ | 100Mbps | ◎ | 無料 | - | - | - |
- ※
- 最高回線速度とは、通信回線を利用してデータを他の端末に転送する際の通信速度の最大値であり、ホテル内での実使用速度を保障するものではありません。インターネット利用時の速度は、お客様のご利用環境、回線混雑状況、ホテル建物の伝送方式等によって低下する場合があります。
インターネット接続環境に関するお問い合わせ
インターネット接続環境についてお問合せ等ございましたら、各ホテルまでお問い合わせください。